Statin therapy for reduction of LDL-C
| Drug | Intensity of LDL-C reduction | ||
|---|---|---|---|
| High (> 50%) | Moderate (30%–49%) | Low (< 30%) | |
| Atorvastatin (Lipitor) | 40 mg/80 mg, daily | 10 mg/20 mg, daily | |
| Rosuvastatin (Crestor) | 20 mg/40 mg, daily | 5 mg/10 mg, daily | |
| Simvastatin (Zocor) | 20 mg/40 mg, daily | 10 mg, daily | |
| Pravastatin (Pravachol) | 40 mg/80 mg, daily | 10 mg/20 mg, daily | |
| Pitavastatin (Livalo) | 1 mg to 4 mg, daily | ||
| Lovastatin (Mevacor, Altoprev) | 40 mg/80 mg, daily | 20 mg, daily | |
| Fluvastatin XL (Lescol XL) | 80 mg, daily | ||
| Fluvastatin (Lescol) | 40 mg, twice daily | 20 mg/40 mg, daily | |
LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol