Discontinuation symptoms by antidepressant drug class
| System | SSRIs | SNRIs | TCAs | MAOIs | Atypicals | 
|---|---|---|---|---|---|
| General | Flu-like symptoms | Flu-like symptoms | Flu-like symptoms | Flu-like symptoms | Flu-like symptoms | 
| Fatigue | Fatigue | Fatigue | Fatigue | ||
| Diaphoresis | Fatigue | ||||
| Cardiovascular | Tachycardia | Tachycardia | Tachycardia | Tachycardia | (Limited data) | 
| Flushing | Hypertension, hypotension Syncope  | Arrhythmia | Arrhythmia | ||
| Gastrointestinal | Nausea, vomiting | Nausea, vomiting | Nausea, vomiting | Nausea, vomiting | Nausea, vomiting | 
| Diarrhea | Diarrhea | Diarrhea | Diarrhea | Diarrhea | |
| Anorexia | Anorexia | Anorexia | Anorexia | Anorexia (mirtazapine) | |
| Neurologic | Headache | Headache | Headache | Headache | Headache | 
| Gait instability | Gait instability | Paresthesias | Paresthesias | Dizziness | |
| Dizziness | Dizziness | Tremor, ataxia | Tremor, ataxia | Paresthesias | |
| Paresthesias, brain zaps | Parasthesias, brain zaps | Seizure | Seizure, myoclonus, muscle jerking | Tremor | |
| Tremor, ataxia | Tremor, ataxia | Parkinsonism | Dystonia (bupropion) | ||
| Myclonus, muscle jerking | Stroke-like symptoms | Parkinsonism | |||
| Parkinsonism | Seizure, myoclonus, muscle jerking | Dystonia Catatonia  | |||
| Psychiatric | Anxiety, panic | Anxiety, panic | Anxiety, panic | Depression, lability | Anxiety, panic | 
| Depression, mania | Depression, mania | Depression, mania | Suicidal ideation | Depression, mania | |
| Suicidal ideation | Suicidal ideation | Suicidal ideation | Anger, irritability | Suicidal ideation | |
| Anger, irritability | Anger, irritability | Anger, irritability | Aggression, agitation | Anger, irritability | |
| Mood swings | Mood swings | Mood swings | Mood swings | ||
| Depersonalization, derealization | Depersonalization, derealization | Derealization | Hallucinations | Depersonalization, derealization | |
| Hallucinations | Delusions | ||||
| Hallucinations | Hallucinations | Delusions | |||
| Cognitive | Confusion, delirium | Confusion, delirium | Confusion, delirium | Confusion, delirium | (Limited data) | 
| Inattention | Inattention | Inattention | Inattention | ||
| Sleep | Sleep disturbances | Sleep disturbances | Sleep disturbances | Sleep disturbances | Sleep disturbances | 
| Nightmares, vivid dreams | Nightmares, vivid dreams | Nightmares, vivid dreams | Nightmares, vivid dreams | Nightmares, vivid dreams | |
| Visual | Vision changes | Vision changes | Vision changes | Vision changes | (Limited data) | 
| Sexual | Dysfunction | Dysfunction | Dysfunction | Dysfunction | Dysfunction | 
MAOIs = monoamine oxidase inhibitors; SNRIs = serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors; SSRIs = selective serotonin reuptake inhibitors; TCAs = tricyclic and tetracyclic antidepressants
Based on information in references 6,7,13,14.