The Cardiac Disease in Pregnancy (CARPREG II) modified risk score
| Predictor | Points | |
|---|---|---|
| Prior cardiac events or arrhythmias | 3 | |
| Baseline New York Heart Association functional class II or III heart failure or cyanosis | 3 | |
| Mechanical valve | 3 | |
| Ventricular systolic dysfunction | 2 | |
| High-risk left-sided valve disease or left ventricular outflow obstruction | 2 | |
| Pulmonary hypertension | 2 | |
| Coronary artery disease | 2 | |
| High-risk aortopathy | 2 | |
| No prior cardiac intervention | 1 | |
| Late pregnancy assessment | 1 | |
| Total points | Risk | |
| 0–1 | 5% | |
| 2 | 10% | |
| 3 | 15% | |
| 4 | 22% | |
| > 4 | 41% | |
Data from reference 62.