Autoantibody biomarkers of autoimmune encephalitis: Cell-surface and synaptic antibodies
| ANTIBODY | CENTRAL NERVOUS SYSTEM FEATURES | PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM FEATURES | OTHER FEATURES | ASSOCIATED MALIGNANCY |
|---|---|---|---|---|
| AMPAR | Limbic encephalitis | SCLC Breast carcinoma Thymoma | ||
| Caspr2 | Limbic encephalitis | Peripheral nerve hyperexcitability | Rare, but thymoma carcinoma reported | |
| DPPX | Encephalopathy Myelopathy | GI dysmotility Sleep disorder | Rare, but lymphoma reported | |
| D2R | Parkinsonism Encephalitis | |||
| GABA A receptor | Encephalitis Status epilepticus | Thymoma | ||
| GABA B receptor | Limbic encephalitis Status epilepticus Opsoclonus myoclonus | SCLC | ||
| GQ1b | Bickerstaff brain stem encephalitis | Guillain-Barré-like illness | ||
| IgLON5 | Sleep disorder Dementia | Dysphagia Respiratory failure | Rare | |
| LGI1 | Limbic encephalitis Faciobrachial dystonic seizures | Thymoma | ||
| NMDA-R | Limbic encephalitis Status epilepticus Movement disorders Psychosis Catatonia | Ovarian teratoma | ||
| mGluR1 mGluR5 Glycine receptor | Cerebellar ataxia Limbic encephalitis Stiff-person spectrum disorder | Dysgeusia | Hodgkin lymphoma Hodgkin lymphoma Rare |
AMPAR = 2-amino-3-(5-methyl-3-oxo-1,2-oxazol-4-yl) propanoic acid receptor; Caspr2 = contactin-associated protein-like 2; D2R = dopamine 2 receptor; DPPX = dipeptidyl-peptidase-like protein 6; GABA = gamma-aminobutyric acid; GI = gastrointestinal; LGI1 = leucine-rich glioma-inactivated 1; mGluR = metabotropic glutamate receptor; NMDA-R = anti-N-methyl-D-aspartate receptor; SCLC = small cell lung cancer