Billable preventive services
| Service | Wellness visit | Standard office visit | Cognitive assessment visit |
|---|---|---|---|
| Cognitive assessment | Yes | No | Yes |
| Advance care planning | Yes | Yes | No |
| Depression screen | Only if patient is established (G0439; not with G0402 or G0438) | Yes | Yes |
| Smoking cessation | Yes | Yes | Yes |
| Alcohol screening | Yes | Yes | Yes |
| Alcohol counseling | Yes | Yes | Yes |
| STD counseling | Yes | Yes | Yes |
| Cardiovascular counseling | Yes | Yes | Yes |
| Weight counseling | Yes | Yes | Yes |
G0439 = subsequent annual wellness visit code; G0402 = welcome to Medicare visit code; G0438 = initial annual wellness visit code; STD = sexually transmitted disease